>    restart; read `c:/Users/Asus/Google Drive/Aek/Pile Game2/Pile2.txt`;

>    read `c:/Users/Asus/Google Drive/Guess.txt`;

>    #Section 5, sequence of moments of G_{n,s}(x) and P_{n,s}(x)

>    # G_{n,s}(x), first moment

>    A:=[seq(Mo1(n,0,1,[2,-1],[1/2,1/2]),n=1..50)];

A := [2, 2, 14/3, 28/5, 8, 124/13, 82/7, 230/17, 78/5, 1560/89, 176/9, 5016/233, 306/13, 7786/305, 1294/47, 47156/1597, 536/17, 140180/4181, 4370/123, 205390/5473, 3518/89, 1190064/28657, 7008/161, 341...
A := [2, 2, 14/3, 28/5, 8, 124/13, 82/7, 230/17, 78/5, 1560/89, 176/9, 5016/233, 306/13, 7786/305, 1294/47, 47156/1597, 536/17, 140180/4181, 4370/123, 205390/5473, 3518/89, 1190064/28657, 7008/161, 341...
A := [2, 2, 14/3, 28/5, 8, 124/13, 82/7, 230/17, 78/5, 1560/89, 176/9, 5016/233, 306/13, 7786/305, 1294/47, 47156/1597, 536/17, 140180/4181, 4370/123, 205390/5473, 3518/89, 1190064/28657, 7008/161, 341...
A := [2, 2, 14/3, 28/5, 8, 124/13, 82/7, 230/17, 78/5, 1560/89, 176/9, 5016/233, 306/13, 7786/305, 1294/47, 47156/1597, 536/17, 140180/4181, 4370/123, 205390/5473, 3518/89, 1190064/28657, 7008/161, 341...
A := [2, 2, 14/3, 28/5, 8, 124/13, 82/7, 230/17, 78/5, 1560/89, 176/9, 5016/233, 306/13, 7786/305, 1294/47, 47156/1597, 536/17, 140180/4181, 4370/123, 205390/5473, 3518/89, 1190064/28657, 7008/161, 341...

>    GuessC(A,N);

>    B:=[seq(Mo1(50,s,1,[2,-1],[1/2,1/2]),s=0..50)];

B := [993078015650/10182505537, 985299273602/10182505537, 972713004576/10182505537, 957155520480/10182505537, 939761724476/10182505537, 921233025310/10182505537, 902002917398/10182505537, 882339315070/...
B := [993078015650/10182505537, 985299273602/10182505537, 972713004576/10182505537, 957155520480/10182505537, 939761724476/10182505537, 921233025310/10182505537, 902002917398/10182505537, 882339315070/...
B := [993078015650/10182505537, 985299273602/10182505537, 972713004576/10182505537, 957155520480/10182505537, 939761724476/10182505537, 921233025310/10182505537, 902002917398/10182505537, 882339315070/...
B := [993078015650/10182505537, 985299273602/10182505537, 972713004576/10182505537, 957155520480/10182505537, 939761724476/10182505537, 921233025310/10182505537, 902002917398/10182505537, 882339315070/...
B := [993078015650/10182505537, 985299273602/10182505537, 972713004576/10182505537, 957155520480/10182505537, 939761724476/10182505537, 921233025310/10182505537, 902002917398/10182505537, 882339315070/...
B := [993078015650/10182505537, 985299273602/10182505537, 972713004576/10182505537, 957155520480/10182505537, 939761724476/10182505537, 921233025310/10182505537, 902002917398/10182505537, 882339315070/...
B := [993078015650/10182505537, 985299273602/10182505537, 972713004576/10182505537, 957155520480/10182505537, 939761724476/10182505537, 921233025310/10182505537, 902002917398/10182505537, 882339315070/...
B := [993078015650/10182505537, 985299273602/10182505537, 972713004576/10182505537, 957155520480/10182505537, 939761724476/10182505537, 921233025310/10182505537, 902002917398/10182505537, 882339315070/...
B := [993078015650/10182505537, 985299273602/10182505537, 972713004576/10182505537, 957155520480/10182505537, 939761724476/10182505537, 921233025310/10182505537, 902002917398/10182505537, 882339315070/...

>    GuessC(B,S);

(S^2+S-1)*(S-1)^2 = 0

>    # P_{n,s}(x), zero moment

>    A:=[seq(MoP(n,0,0,1/2,1/2),n=1..50)];

A := [0, 1, 1/3, 4/5, 1/2, 9/13, 4/7, 11/17, 3/5, 56/89, 11/18, 145/233, 8/13, 189/305, 29/47, 988/1597, 21/34, 2585/4181, 76/123, 3383/5473, 55/89, 17712/28657, 199/322, 46369/75025, 144/233, 60697/98...
A := [0, 1, 1/3, 4/5, 1/2, 9/13, 4/7, 11/17, 3/5, 56/89, 11/18, 145/233, 8/13, 189/305, 29/47, 988/1597, 21/34, 2585/4181, 76/123, 3383/5473, 55/89, 17712/28657, 199/322, 46369/75025, 144/233, 60697/98...
A := [0, 1, 1/3, 4/5, 1/2, 9/13, 4/7, 11/17, 3/5, 56/89, 11/18, 145/233, 8/13, 189/305, 29/47, 988/1597, 21/34, 2585/4181, 76/123, 3383/5473, 55/89, 17712/28657, 199/322, 46369/75025, 144/233, 60697/98...
A := [0, 1, 1/3, 4/5, 1/2, 9/13, 4/7, 11/17, 3/5, 56/89, 11/18, 145/233, 8/13, 189/305, 29/47, 988/1597, 21/34, 2585/4181, 76/123, 3383/5473, 55/89, 17712/28657, 199/322, 46369/75025, 144/233, 60697/98...

>    GuessC(A,N);

>    B:=[seq(MoP(50,s,0,1/2,1/2),s=0..50)];

B := [6293134513/10182505537, 12586269025/20365011074, 6293134513/10182505537, 6293134512/10182505537, 12586269027/20365011074, 6293134511/10182505537, 6293134515/10182505537, 12586269017/20365011074, ...
B := [6293134513/10182505537, 12586269025/20365011074, 6293134513/10182505537, 6293134512/10182505537, 12586269027/20365011074, 6293134511/10182505537, 6293134515/10182505537, 12586269017/20365011074, ...
B := [6293134513/10182505537, 12586269025/20365011074, 6293134513/10182505537, 6293134512/10182505537, 12586269027/20365011074, 6293134511/10182505537, 6293134515/10182505537, 12586269017/20365011074, ...
B := [6293134513/10182505537, 12586269025/20365011074, 6293134513/10182505537, 6293134512/10182505537, 12586269027/20365011074, 6293134511/10182505537, 6293134515/10182505537, 12586269017/20365011074, ...
B := [6293134513/10182505537, 12586269025/20365011074, 6293134513/10182505537, 6293134512/10182505537, 12586269027/20365011074, 6293134511/10182505537, 6293134515/10182505537, 12586269017/20365011074, ...
B := [6293134513/10182505537, 12586269025/20365011074, 6293134513/10182505537, 6293134512/10182505537, 12586269027/20365011074, 6293134511/10182505537, 6293134515/10182505537, 12586269017/20365011074, ...
B := [6293134513/10182505537, 12586269025/20365011074, 6293134513/10182505537, 6293134512/10182505537, 12586269027/20365011074, 6293134511/10182505537, 6293134515/10182505537, 12586269017/20365011074, ...
B := [6293134513/10182505537, 12586269025/20365011074, 6293134513/10182505537, 6293134512/10182505537, 12586269027/20365011074, 6293134511/10182505537, 6293134515/10182505537, 12586269017/20365011074, ...
B := [6293134513/10182505537, 12586269025/20365011074, 6293134513/10182505537, 6293134512/10182505537, 12586269027/20365011074, 6293134511/10182505537, 6293134515/10182505537, 12586269017/20365011074, ...

>    GuessC(B,S);

(S-1)*(S^2+S-1) = 0

>